|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ชนิด: | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 1.6-3.5mm | ความเร็ว:: | 25R / นาที |
| อำนาจ: | 22 กิโลวัตต์ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
| ความกว้างสูงสุด: | 4300mm | บิด:: | 3 |
| แสงสูง: | เครื่องตาข่ายลวดเกเบี้ยน,เครื่องทำเกเบี้ยนของ |
||
เครื่องตาข่าย Gabion ขนาดที่กำหนดเองสำหรับการผลิตกล่องตาข่าย Gabion
ลักษณะ
เครื่องตาข่าย Gabion จะเรียกว่าหนักเครื่องลวดตาข่ายหกเหลี่ยมหรือเครื่องกล่องเกเบี้ยน
ซึ่งเป็นการผลิตลวดตาข่ายหกเหลี่ยมสำหรับการใช้กล่องเสริมหิน เครื่องของเรามีหลายแบบ
รุ่นที่มีขนาดแตกต่างกันของตาข่ายและความกว้างตาข่ายสูงสุดได้ถึง 4300 มม. เราสามารถยอมรับใด ๆ
คำสั่งพิเศษจากลูกค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบ | ขนาดตาข่าย | Max.Width | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | บิด จำนวน | ความเร็วเพลาขับหลัก | ความจุมอเตอร์ | ความเร็วเชิงทฤษฎี |
| / | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | / | / | / | เมตร / ชั่วโมง |
| LNWL23-60-2 | 60 * 80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
| LNWL23-80-2 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL23-100-2 | 100 * 120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
| LNWL23-1200-2 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
| LNWL33-60-2 | 60 * 80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
| LNWL33-80-2 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL33-100-2 | 100 * 120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
| LNWL33-120-2 | 120 * 150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
| LNWL43-60-2 | 60 * 80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
| LNWL43-80-2 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-2 | 100 * 120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-2 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
| LNWL43-60-3 | 60 * 80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-3 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-3 | 100 * 120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-3 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
เครื่อง Advantage

ผู้ติดต่อ: Mrs. Sunny
โทร: 13633185873
แฟกซ์: 86-318-7463556