|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุที่เหมาะสม:: | ลวดคาร์บอนสูงปานกลาง, ลวดเหล็กต่ำ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 220V |
|---|---|---|---|
| อำนาจ (w): | 7.5 ~ 160KW | วิธีส่งกำลัง: | กล่องเกียร์ |
| การประกัน: | หนึ่งปี | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
| แสงสูง: | เครื่องวาดลวดเส้นตรง,เครื่องวาดลวดอย่างต่อเนื่อง |
||
เครื่องวาดลวดแบบรอกอัตโนมัติสำหรับทำเล็บ
ข้อมูลจำเพาะ
1. LW Series เครื่องดึงลวดอัตโนมัติแบบรอกสำหรับทำเล็บ
2. วาดลวดโลหะ
3. มอเตอร์ความถี่
4. ความเร็วสูง
5. ใช้งานง่าย
I. การเขียนสายการผลิต
จ่ายเงิน→เครื่องวาดลวดแบบลูกรอก→การดึงในแนวนอน
ครั้งที่สอง พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| เลขที่ | ชื่อ | หน่วย | บรรทัด 1 | บรรทัด 2 |
| 1 | ชื่อของเครื่อง | LW-4/560 | LW-9/560 | |
| 2 | วิธีการวาด | รอกชนิด | รอกชนิด | |
| 3 | จำนวนบล็อก | 4 | 9 | |
| 4 | เส้นผ่าศูนย์กลางบล็อก | มิลลิเมตร | 4 * φ 560 | 9 * φ 560 |
| 5 | วิธีการจับเวลา | จังหวะการแปลงความถี่ AC | จังหวะการแปลงความถี่ AC | |
| 6 | กำลังมอเตอร์ | KW | 4 * 30 | 9 * 18.5 |
| 7 | เส้นผ่าศูนย์กลางของสายเข้า | มิลลิเมตร | φ6.5 (φ6.5) | φ4.0 |
| 8 | เส้นผ่าศูนย์กลางของสายไฟ | มิลลิเมตร | φ4.0 | φ1.6 |
| 9 | ความเร็วในการวาดออกแบบ | เมตร / นาที | ≤ 110 | ≤ 210 |
| 10 | วิธีการควบคุม | รวมดิจิตอล | รวมดิจิตอล | |
| 11 | วัสดุของลวดเข้า | ลวดเหล็กคาร์บอนสูงและปานกลางและต่ำ | ลวดเหล็กคาร์บอนสูงและปานกลางและต่ำ | |
| 12 | วิธีการชำระเงิน | ล้อหมุนได้รับผลตอบแทน | ล้อหมุนได้รับผลตอบแทน | |
| 13 | กำลังมอเตอร์ของการจ่ายออก | KW | 11 | 11 |
| 14 | วิถีแห่งการครอบครอง | ตัวจัดคิวแนวนอนΦ630 | ตัวจัดคิวแนวนอนΦ630 | |
| 15 | ทิศทางการดำเนินงาน | จากซ้ายไปขวา | จากซ้ายไปขวา | |
| 16 | แหล่งพลังงาน | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ |

ผู้ติดต่อ: Mrs. Sunny
โทร: 13633185873
แฟกซ์: 86-318-7463556