|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | อัตโนมัติ | สี: | สีน้ำเงิน |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 4500 | ขนาดรูตาข่าย: | 1/2, 1, 2, 3, 4 นิ้ว |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
| แสงสูง: | เครื่องเชื่อมลวดตาข่ายอัตโนมัติ,เครื่องเชื่อมตาข่าย |
||
เครื่องเชื่อมลวดเชื่อมไฟฟ้าด้วยความเร็วสูง
คำอธิบายของเครื่อง:
เครื่องตาข่ายลวดเชื่อมที่เรียกว่าเครื่องตาข่ายม้วนรอยเครื่องตาข่ายไฟฟ้ารอย เครื่องเชื่อมลวดตาข่ายแบบม้วนของเรามีจุดเด่นโดยการป้อนลวดขดลวดและควบคุมความเร็วกลับด้าน มันถูกใช้เพื่อทำตาข่ายผนังตาข่ายก่อสร้างกรงสัตว์การขุด ฯลฯ
| ชนิด | KY-DHW-1 | KY-DHW-2 | KY-DHW-3 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | 0.4-0.65mm | 0.65-1.8mm / 0.8-2mm | 1.0-2.2mm / 1.2-2.5mm |
| รูรับแสง / สนาม | 1/4 ", 2/1" 6.25,12.5mm | 1/2 ", 1", 2 ", 3", 4 " 12.5,25,50,75,100mm | 1 ", 2", 3 ", 4" 25,50,75,100mm |
| ตาข่ายกว้าง | Max.1m, 1.2m | Max.1.2m, 1.5m, 2m | Max.1.2m, 1.5m, 2m |
| เครื่องยนต์ | 2.2kw | 2.2kw; 4kw | 4kw; 5.5kw |
| ความเร็วในการเชื่อม | สูงสุด 75 แถว / นาที | สูงสุด 150-180 แถว / นาที | สูงสุด 80-120 แถว / นาที |
| หม้อแปลงไฟฟ้า | 50KVA * 3 | 60KVA * 4; 60KVA * 5; 60KVA * 7 | 70kva * 5 / 70kva * 6 / 70kva * 7 |
| น้ำหนัก | 1.5T | 2T / 2.5T | 2T / 2.5T / 3T / 3.5T |

ผู้ติดต่อ: Mrs. Sunny
โทร: 13633185873
แฟกซ์: 86-318-7463556