|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ชนิด: | หนัก 2000 มม |
|---|---|---|---|
| อำนาจ (w): | 5.5KW | ได้รับการรับรอง: | ISO-9001 |
| บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ | กำลังการผลิต: | 100sets / เดือน |
| แสงสูง: | เครื่องทอผ้าอุตสาหกรรมเครื่องทอผ้าไฟเบอร์กลาส,fiberglass weaving machine |
||
2000mm Heavy Duty Shuttleless ทอเครื่องตาข่าย
คุณสมบัติหลัก
เราจะทำให้เครื่องตามนี้ แล้วมันจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องจักรวัสดุการทอผ้าเสียค่าใช้จ่ายพลังงาน
ราคา
| 1 | มันปรับตัวสูงกับสายโลหะ |
| 2 | มีหลากหลายสำหรับการปรับและสามารถสานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสานธรรมดาสานเอียงลายลูกปัดและ microgroove คมชัดเรียว |
| 3 | เส้นลวดด้านซ้ายจะถูกนำเข้าแบบเป็นเส้นตรงโดยไม่ต้องมีรถรับส่งใด ๆ การให้อาหารเส้นแปรปรวนและการหยิบจับจะดำเนินการทางกลไกและอัตโนมัติขนาดการเปิดมีขนาดเล็กและพื้นผิวตาข่ายเรียบและเป็นระเบียบโดยไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ |
| 4 | มันทำงานโดยอัตโนมัติหยุดและแสดงฟังก์ชั่นที่วิปริตใด ๆ หรือผ้าแตก |
| 5 | เครื่องจักรทั้งหมดทำงานได้อย่างเสถียรในจุดศูนย์ถ่วงต่ำและระดับเสียงรบกวนต่ำ |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องทอลวดตาข่าย
| แบบ | ความกว้าง เอ็มเอ็ม | เปิดความหนาแน่น (ตาข่าย) | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด (มม.) | ความเร็วในการหมุน เพลาข้อเหวี่ยง (r / นาที) | มอเตอร์ไฟฟ้า (KW) | น้ำหนัก (T) | ขนาดภายนอก (มม.) |
| ZWJ1300B | 1300 | 60-350 | 0.01-0.14 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
| ZWJ1300D | 1300 | 16-120 | 0.14-0.30 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
| ZWJ1600B | 1600 | 60-350 | 0.01-0.14 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
| ZWJ1600D | 1600 | 16-120 | 0.14-0.30 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
| ZWJ-1300/1600 เครื่องจักรกลหนัก | 1300/1600 | 2-16 | 0.1-0.55 | 40 | 5.5KW380V, 50HZ | 8-16 | 3500x4200x2500 |
รูปภาพของเครื่องทอลวดตาข่าย

ผู้ติดต่อ: Mrs. Sunny
โทร: 13633185873
แฟกซ์: 86-318-7463556